tel. 084 664 20 63 :: biuro@vemat.com.pl :: www.vemat.com.pl
Okna PCV w niemieckim systemie VEKA i okuciami Winkhaus.
Piękne i trwałe drzwi PCV w niemieckim systemie VEKA.
Produkujemy wysokiej jakości stolarkę aluminiową, fasady, balustrady.
Oferta uzupełniająca - parapety, rolety
Bramy garażowe
Cennik okien w niemieckim systemie VEKA i okuciami WINKHAUS.
Okna wyposażone są w mikroszczelinę oraz rygiel antywłamaniowy, szyby pokryte termoflotem i wypełnione argonem o izolacji k≤1,1>W/m2 K i tłumieniem hałasu ok. Rw > 30d Rw > 45dB przy specjalnym wykonaniu okna.
| Typ okna | Sposób otwierania | Wymiary | Ceny brutto w systemie: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softline 213 | Perfectline | Swingline | Topline | ||||
| 01 | U | 565x535 | 245 | 273 | 300 | 300 | |
| 02 | U | 865x535 | 298 | 332 | 365 | 365 | |
| 03 | U | 1165x535 | 353 | 392 | 431 | 431 | |
| 03a | U | 1465x535 | 406 | 451 | 496 | 496 | |
| 04 | U | 565x835 | 278 | 309 | 340 | 340 | |
| 05 | U | 865x835 | 342 | 380 | 418 | 418 | |
| 06 | U | 1165x835 | 397 | 441 | 485 | 485 | |
| 07 | U | 1465x835 | 570 | 522 | 574 | 574 | |
| 010 - 011 | RU | 565x1135 | 384 | 427 | 470 | 470 | |
| 012 - 013 | R | 865x1135 | 392 | 436 | 480 | 480 | |
| 014 - 015 | RU | 865x1135 | 428 | 476 | 524 | 524 | |
| 016 - 017 | RU | 1165x1135 | 521 | 579 | 637 | 637 | |
| 016a - 017a | RU + R | 1165x1135 | 697 | 774 | 851 | 851 | |
| 018 - 019 | RU + R | 1465x1135 | 805 | 894 | 983 | 983 | |
| 020 - 021 | RU + R | 1765x1135 | 889 | 988 | 1087 | 1087 | |
| O26 - O27 | RU | 565 x 1435 | 439 | 488 | 537 | 537 | |
| O28 - O29 | R | 865 x 1435 | 460 | 511 | 562 | 562 | |
| O30 - O31 | RU | 865 x 1435 | 503 | 559 | 615 | 615 | |
| O32 - O33 | RU | 1165 x 1435 | 588 | 653 | 718 | 718 | |
| O32a - O33a | RU + R | 1165 x 1435 | 828 | 920 | 1012 | 1012 | |
| O34 - O35 | RU + R | 1465 x 1435 | 841 | 935 | 1029 | 1029 | |
| O36 - O37 | RU +R | 1765 x 1435 | 985 | 1094 | 1203 | 1203 | |
| O38 - O39 | RU + R | 2065 x 1435 | 1103 | 1226 | 1349 | 1349 | |
| O42 - O43 | RU | 565 x 1635 | 470 | 523 | 575 | 575 | |
| O44 - O45 | R | 865 x 1635 | 499 | 555 | 611 | 611 | |
| O46 - O47 | RU | 865 - 1635 | 584 | 649 | 714 | 714 | |
| O48 - O49 | RU | 1165 x 1635 | 669 | 743 | 817 | 817 | |
| O48a - O49a | RU +R | 1165 x 1635 | 877 | 975 | 1073 | 1073 | |
| O50 - O51 | RU + R | 1465 x 1635 | 1006 | 1118 | 1230 | 1230 | |
| O52 - O53 | RU + R | 1765 x 1635 | 1091 | 1212 | 1333 | 1333 | |
| O54 - O55 | RU + R | 2065 x 1635 | 1135 | 1261 | 1387 | 1387 | |
| B3 - B4 | R | 865 x 2095 | 652 | 725 | 797 | 797 | |
| B5 - B6 | R | 865 x 2195 | 668 | 743 | 817 | 817 | |
| B7 - B8 | R | 865 x 2295 | 696 | 774 | 851 | 851 | |
Do podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT
Wykonujemy okna z PCV o dowolnych kształtach i wymiarach.
W cenę okien i drzwi wliczono:
Okna nietypowe (trójkąt, łuk, trapez) podlegają indywidualnej wycenie
Kolor jednostronny (+20%), zaś dwustronny (+40%) do ceny z cennika